| 1月 JANUARY 2012 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| beginning of March | :Submitting deadline of application for EJU |
| 5th March | :Graduation Ceremony |
| 12/13th March | :Completion examination |
| 16th March | :January-term finish |
| 10月 OCTOBER 2012 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11月 NOVEMBER 2012 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 December 2012 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 3rd October | :October-term starts |
| :Excursion ~Kiyomizudera-temple, Arashiyama” |
| :Christmas party | |
| 14th December | :October-term finish |
| November | :EJU |
| 9月 SEPTEMBER 2012 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 7月 JULY 2012 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 5月 MAY 2012 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 19th August | :Summer holiday finish |
| August | :Table tennis tournament |
| 8月 AUGUST 2012 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4月 APRIL 2012 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 3月 MARCH 2012 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| 2月 FEBRUARY 2012 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| June | :Mock exam for EJU |
| June | :Completion examination |
| June | :Summer course of the college of Dhupage starts |
| 22th June | :April-term finish |
| 10th January | :January-term starts |
| 20th January | :Gyoza-party |
| 9th April | :April-term starts |
| April | :Mock exam for EJU |
| April | :Excursion ~Arashiyama, Kiyomizudera-temple, Lake of Biwa” |
| May | :Medical examination |
| May | :Mock exam for EJU |
| 1st February | Excursion (Graduating class only) |
| 3rd February | :Setsubun, scattering parched soy beans. |
| 20th February | :Meeting for reading research papers |
| 27/28th February | :Completion examination(Graduating class) |
| September | :Consultation of going on to school in Academy |
| September. | :Completion examination |
| 28th September | :July-term finish |
| July | :JLPT |
| July | :July-term starts |
| :Consultation of going on to school | |
| July | :Speech Contest |
| 21st July | :Summer holiday start; |
| 6月 JUNE 2012 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |